/ Yuqori bosimli plunjer/porshenli nasoslar
Brend : Ebara Great Pump
Buyurtma berish uchun qo'ng'iroq qiling yoki raqamingizni qoldiring.
Biz siz bilan tez orada aloqaga chiqamiz.
+998 (97) 675-07-70
Yuqori bosimli plunjer/porshenli nasoslar 2 dan 100 MPa gacha bo‘lgan bosim diapazonida mavjud bo‘lib, turli xil ilovalar va ish sharoitlari uchun mos keladi. Bu nasoslar moy quyish, CO2 injektsiya, polimer sepish, suv yuvish va bosim ko‘tarish kabi ishlarda moslashtirilishi mumkin. Ular elektr yoki dizel dvigatellari va boshqaruv tizimlari bilan jihozlanishi mumkin. Bundan tashqari, real vaqt rejimida ma'lumot yig'ish, uzatish va aqlli boshqaruvni osonlashtirish uchun konteynerli nasos xonalarini o'rnatish mumkin.
Model | Quvvat (kW) | Displacement (m³/h) | Bosim (MPa) |
---|---|---|---|
Suv Inyeksiya Nasosi | |||
3ZB100 | 75 | 5.2 | 40 |
38 | 5.5 | ||
3ZB127 | 110 | 7.7 | 40 |
38 | 8.1 | ||
5ZB127 | 160 | 11.2 | 40 |
63 | 7.1 | ||
3ZB175 | 185 | 40 | 12.5 |
10.5 | 50 | ||
5ZB175 | 315 | 15 | 55 |
60 | 14.8 | ||
Neft va Gaz Ko‘p Faza Nasosi | |||
3HS100 | 45 | 30 | 3-6 |
3HS175 | 90 | 80 | 3-6 |
5HS175 | 132 | 130 | 3-6 |
3HS178 | 185 | 170 | 3-6 |
Izoh: Kirish bosimi 0.1-1.0 MPa | |||
CO2 Quvur Kuchaytiruvchi Nasos | |||
3GS-2/35 | 30 | 2 | 40 |
3GS-4/35 | 55 | 4 | 40 |
3GS-8/35 | 110 | 8 | 40 |
3GS-12/35 | 160 | 12 | 40 |
Izoh: 1) Kirish bosimi diapazoni: 2-15 MPa; 2) Maksimal kuchaytiruvchi bosim: 35 MPa |